
Ski- und Pistentouren in Österreich. Bei einer Auswahl von mehr als 1000 Ski- und Pistentouren sollte für jeden Geschmack und Könnerstufe etwas dabei sein. Schwerpunkt der Touren liegt in Tirol und im Salzburger Land, aber auch die Steiermark bietet eine Vielzahl an Tourenmöglichkeiten.
Suche

Suchergebnisse

Silvretta - Bielerhöhe
Startort | Galtür |
Höhenmeter | 437 |
Dauer | 05:15 h |
Status | Geschlossen |

Nösslachjoch
Startort | Steinach am Brenner |
Höhenmeter | 1203 |
Dauer | 02:45 h |
Status | Geschlossen |

Wimbach
Startort | Madreit |
Höhenmeter | 407 |
Dauer | 02:15 h |
Status | Geschlossen |

Axamer Kögele
Startort | Axamer Lizum |
Höhenmeter | 1211 |
Dauer | 02:45 h |
Status | Geschlossen |

Sappmais
Startort | Sonnrain |
Höhenmeter | 971 |
Dauer | 03:00 h |
Status | Geschlossen |

Hornspitz
Startort | Gosau |
Höhenmeter | 750 |
Dauer | 02:30 h |
Status | Geschlossen |

Glungezer von Volders
Startort | Volders |
Höhenmeter | 2210 |
Dauer | 06:00 h |
Status | Geschlossen |

Hahnbaum - Route Zachalegg
Startort | Sankt Johann im Pongau |
Höhenmeter | 515 |
Dauer | 01:30 h |
Status | Geschlossen |

Bischlinghöhe
Startort | Weng |
Höhenmeter | 923 |
Dauer | 02:30 h |
Status | Geschlossen |

Dämmerungstour - Zapferlalm - Fellersbachalm
Startort | Mühlbach am Hochkönig |
Höhenmeter | 406 |
Dauer | 01:27 h |
Status | Geschlossen |
