
Skitourenabend in der Falkenhütte jeden Dienstag bis 22 Uhr. Weiter gibt es für Tourengeher keine Beschränkungen.
Details
Startort | Oberstaufen | |||||||||||||||||||||
Länge | 5.5 | |||||||||||||||||||||
Dauer | 01:30 h | |||||||||||||||||||||
Höhenmeter | 530 | |||||||||||||||||||||
Höchster Punkt | 1440 | |||||||||||||||||||||
Niedrigster Punkt | 910 | |||||||||||||||||||||
Familientauglich | ||||||||||||||||||||||
Einkehrmöglichkeit | ||||||||||||||||||||||
Geeignete Monate |
|
|||||||||||||||||||||
Schwierigkeit | ||||||||||||||||||||||
Status | Geschlossen | |||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Karte

28422
Weitere Informationen

Tut uns leid. Wir konnten keine Wettervorhersage für diesen Ort ermitteln.
Schneeinfo für Imbergbahn & Skiarena Steibis
Allgemeine Informationen | |
Schneebericht | keine Angabe |
Schneefall | 0 in den nächsten 24 Stunden |
Letzter Schneefall | 0000-00-00 |
Schneetelefon | +49 8386 8112 |
Entfernung zur Tour | 0 |
Website | Imbergbahn & Skiarena Steibis |
info@imbergbahn.de | |
Berg | |
Höhe | 1325m über NN |
Schneetiefe auf Piste | 0 |
Schneeinfo auf Piste | 0 |
Schneetiefe neben Piste | 0 |
Schneeinfo neben Piste | 0 |
Tal | |
Höhe | 860m über NN |
Schneetiefe auf Piste | 0 |
Schneeinfo auf Piste | 0 |
Schneetiefe neben Piste | 0 |
Schneeinfo neben Piste | 0 |
Quelle | |
Quelle |
Die Verwendung der Daten hat eigenverantwortlich zu erfolgen. Vor dem Start der Tour sind die örtlichen Gegebenheiten wie Pistensperrungen, Lawinensituation und weitere Faktoren zu beachten. Den Anweisungen von Personal vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten. Die Daten dürfen zum privaten Gebrauch verwendet und weitergegeben werden. Die Daten sind urheberrechtlich geschützt. Es ist nicht gestattet, die Daten auf kommerziell betriebenen Webseiten oder Tauschplattformen anzubieten noch daraus kommerzielle Produkte zu entwickeln.
Quelle: David Schäffler – Werbeagentur - redaktion@freizeitalpin.com