Suche

Suchergebnisse

Silvretta - Bielerhöhe
Startort | Galtür |
Höhenmeter | 437 |
Dauer | 05:15 h |
Status | Geöffnet |

Nösslachjoch
Startort | Steinach am Brenner |
Höhenmeter | 1203 |
Dauer | 02:45 h |
Status | Geschlossen |

Wimbach
Startort | Madreit |
Höhenmeter | 407 |
Dauer | 02:15 h |
Status | Geschlossen |

Axamer Kögele
Startort | Axamer Lizum |
Höhenmeter | 1211 |
Dauer | 02:45 h |
Status | Geschlossen |

Sappmais
Startort | Sonnrain |
Höhenmeter | 971 |
Dauer | 03:00 h |
Status | Geschlossen |

Hornspitz
Startort | Gosau |
Höhenmeter | 750 |
Dauer | 02:30 h |
Status | Geschlossen |

Falkenhütte
Startort | Oberstaufen |
Höhenmeter | 530 |
Dauer | 01:30 h |
Status | Geschlossen |

Glungezer von Volders
Startort | Volders |
Höhenmeter | 2210 |
Dauer | 06:00 h |
Status | Geschlossen |

Hahnbaum - Route Zachalegg
Startort | Sankt Johann im Pongau |
Höhenmeter | 515 |
Dauer | 01:30 h |
Status | Geschlossen |

Bischlinghöhe
Startort | Weng |
Höhenmeter | 923 |
Dauer | 02:30 h |
Status | Geschlossen |
