
Details
Startort | Bad Gastein | |||||||||||||||||||||
Länge | 6.2 | |||||||||||||||||||||
Dauer | 01:00 h | |||||||||||||||||||||
Höhenmeter | 61 | |||||||||||||||||||||
Höchster Punkt | 1617 | |||||||||||||||||||||
Niedrigster Punkt | 1577 | |||||||||||||||||||||
Familientauglich | ||||||||||||||||||||||
Einkehrmöglichkeit | ||||||||||||||||||||||
Lawineninfo | Lawineninfo für Salzburg | |||||||||||||||||||||
Anlagenart | Ausgewiesene Loipe | |||||||||||||||||||||
Geeignete Monate |
|
|||||||||||||||||||||
Schwierigkeit | ||||||||||||||||||||||
Status | Geschlossen | |||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Karte

181595
Weitere Informationen

Tut uns leid. Wir konnten keine Wettervorhersage für diesen Ort ermitteln.
Schneeinfo für Sportgastein-Bad Gastein - Ski amadé
Allgemeine Informationen | |
Schneebericht | keine Angabe |
Schneefall | 0 in den nächsten 24 Stunden |
Letzter Schneefall | 0000-00-00 |
Schneetelefon | 43643264550 |
Entfernung zur Tour | 2 |
Website | Sportgastein-Bad Gastein - Ski amadé |
info@skigastein.com | |
Berg | |
Höhe | 2686m über NN |
Schneetiefe auf Piste | 0 |
Schneeinfo auf Piste | 0 |
Schneetiefe neben Piste | 0 |
Schneeinfo neben Piste | 0 |
Tal | |
Höhe | 1590m über NN |
Schneetiefe auf Piste | 0 |
Schneeinfo auf Piste | 0 |
Schneetiefe neben Piste | 0 |
Schneeinfo neben Piste | 0 |
Quelle | |
Quelle |
Die Verwendung der Daten hat eigenverantwortlich zu erfolgen. Vor dem Start der Tour sind die örtlichen Gegebenheiten wie Pistensperrungen, Lawinensituation und weitere Faktoren zu beachten. Den Anweisungen von Personal vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten. Die Daten dürfen zum privaten Gebrauch verwendet und weitergegeben werden. Die Daten sind urheberrechtlich geschützt. Es ist nicht gestattet, die Daten auf kommerziell betriebenen Webseiten oder Tauschplattformen anzubieten noch daraus kommerzielle Produkte zu entwickeln.
Quelle: Gasteinertal Tourismus GmbH - Tauernplatz 1 - 5630 Bad Hofgastein - Telefon: +43 (0) 6432 / 3393-0 - info@gastein.com